H&R TRAK+ Wheel Spacers – Ford – 18mm Track Widening – 1835635MZ5

In stock
On backorder
Regular price £127.50
Ready to hit the road!

For piece of mind, all our parts are sent directly from the manufacturer direct to your door, less touch points and delays.

Improve the stance and wheel fitment of your compatible Ford models with H&R TRAK+ wheel spacers. H&R wheel spacers widen the vehicle track for a more purposeful appearance and can also help achieve the clearance required for certain wheel and suspension combinations.

Product Highlights

  • Vehicle-specific H&R TRAK+ fitment
  • Precision-manufactured wheel spacer system
  • Wider track and improved wheel stance
  • Designed for correct hub and wheel fitment

Specification

  • Spacer thickness: 9 mm
  • Track widening per axle: 18 mm
  • Thread size: M12x1,5
  • PCD: 108 mm
  • Centre bore: 63,3 mm
  • Finish: silver

Vehicle Compatibility

Please check your exact model, engine and production period below.

  • Mondeo Mk5 Saloon (09/2012-) — 2.0 EcoBoost | 176kW | 1999ccm | 4 cyl.
  • Mondeo Mk5 Hatchback (09/2014-) — 1.5 EcoBoost | 118kW | 1499ccm | 4 cyl.
  • Mondeo Mk5 Hatchback (09/2014-) — 2.0 EcoBoost | 149kW | 1999ccm | 4 cyl.
  • Mondeo Mk5 Hatchback (09/2014-) — 2.0 EcoBoost | 176kW | 1999ccm | 4 cyl.
  • Mondeo Mk5 Hatchback (09/2014-) — 1.6 TDCi | 85kW | 1560ccm | 4 cyl.
  • Mondeo Mk5 Hatchback (09/2014-) — 2.0 TDCi | 110kW | 1998ccm | 4 cyl.
  • Mondeo Mk5 Hatchback (09/2014-) — 2.0 TDCi | 132kW | 1998ccm | 4 cyl.
  • Mondeo Mk5 Estate (09/2014-) — 1.5 EcoBoost | 118kW | 1499ccm | 4 cyl.
  • Mondeo Mk5 Estate (09/2014-) — 2.0 EcoBoost | 149kW | 1999ccm | 4 cyl.
  • Mondeo Mk5 Estate (09/2014-) — 2.0 EcoBoost | 176kW | 1999ccm | 4 cyl.
  • Mondeo Mk5 Estate (09/2014-) — 1.6 TDCi | 85kW | 1560ccm | 4 cyl.
  • Mondeo Mk5 Estate (09/2014-) — 2.0 TDCi | 110kW | 1998ccm | 4 cyl.
  • Mondeo Mk5 Estate (09/2014-) — 2.0 TDCi | 132kW | 1998ccm | 4 cyl.
  • Mondeo Mk5 Saloon (09/2012-) — 2.0 Hybrid | 140kW | 1999ccm | 4 cyl.
  • Mondeo Mk5 Saloon (09/2012-) — 2.0 EcoBoost | 149kW | 1999ccm | 4 cyl.
  • Mondeo Mk5 Saloon (09/2012-) — 2.0 TDCi | 132kW | 1998ccm | 4 cyl.
  • Mondeo Mk5 Hatchback (09/2014-) — 1.0 EcoBoost | 92kW | 998ccm | 3 cyl.
  • Mondeo Mk5 Hatchback (09/2014-) — 1.5 TDCi | 88kW | 1499ccm | 4 cyl.
  • Mondeo Mk5 Hatchback (09/2014-) — 2.0 TDCi Bi-Turbo | 154kW | 1998ccm | 4 cyl.
  • Mondeo Mk5 Hatchback (09/2014-) — 2.0 TDCi 4x4 | 110kW | 1998ccm | 4 cyl.
  • Mondeo Mk5 Hatchback (09/2014-) — 2.0 TDCi 4x4 | 132kW | 1998ccm | 4 cyl.
  • Mondeo Mk5 Estate (09/2014-) — 1.0 EcoBoost | 92kW | 998ccm | 3 cyl.
  • Mondeo Mk5 Estate (09/2014-) — 1.5 TDCi | 88kW | 1499ccm | 4 cyl.
  • Mondeo Mk5 Estate (09/2014-) — 2.0 TDCi Bi-Turbo | 154kW | 1998ccm | 4 cyl.
  • Mondeo Mk5 Estate (09/2014-) — 2.0 TDCi 4x4 | 110kW | 1998ccm | 4 cyl.
  • Mondeo Mk5 Estate (09/2014-) — 2.0 TDCi 4x4 | 132kW | 1998ccm | 4 cyl.
  • Mondeo Mk5 Saloon (09/2012-) — 2.0 EcoBoost | 146kW | 1999ccm | 4 cyl.
  • Mondeo Mk5 Saloon (09/2012-) — 2.0 TDCi 4x4 | 132kW | 1998ccm | 4 cyl.
  • Mondeo Mk5 Saloon (09/2012-) — 2.0 TDCi Bi-Turbo | 154kW | 1998ccm | 4 cyl.
  • Focus Mk3 (07/2010-02/2020) — 2.3 RS AWD | 257kW | 2261ccm | 4 cyl.
  • Mondeo Mk5 Saloon (09/2012-) — 1.0 EcoBoost | 92kW | 998ccm | 3 cyl.
  • Mondeo Mk5 Saloon (09/2012-) — 1.5 EcoBoost | 118kW | 1499ccm | 4 cyl.
  • Mondeo Mk5 Saloon (09/2012-) — 1.5 TDCi | 88kW | 1499ccm | 4 cyl.
  • Mondeo Mk5 Saloon (09/2012-) — 2.0 TDCi | 110kW | 1998ccm | 4 cyl.
  • Mondeo Mk5 Saloon (09/2012-) — 2.0 TDCi 4x4 | 110kW | 1998ccm | 4 cyl.
  • Focus Mk4 (01/2018-11/2025) — 1.0 EcoBoost | 74kW | 999ccm | 3 cyl.
  • Focus Mk4 (01/2018-11/2025) — 1.0 EcoBoost | 92kW | 999ccm | 3 cyl.
  • Focus Mk4 (01/2018-11/2025) — 1.0 EcoBoost | 63kW | 998ccm | 3 cyl.
  • Focus Mk4 (01/2018-11/2025) — 1.5 EcoBlue | 70kW | 1499ccm | 4 cyl.
  • Focus Mk4 (01/2018-11/2025) — 1.5 EcoBlue | 88kW | 1499ccm | 4 cyl.
  • Focus Mk4 (01/2018-11/2025) — 2.0 EcoBlue | 110kW | 1995ccm | 4 cyl.
  • Focus Mk4 Estate (09/2018-11/2025) — 1.0 EcoBoost | 63kW | 998ccm | 3 cyl.
  • Focus Mk4 Estate (09/2018-11/2025) — 1.0 EcoBoost | 74kW | 999ccm | 3 cyl.
  • Focus Mk4 Estate (09/2018-11/2025) — 1.0 EcoBoost | 92kW | 999ccm | 3 cyl.
  • Focus Mk4 Estate (09/2018-11/2025) — 1.5 EcoBlue | 70kW | 1499ccm | 4 cyl.
  • Focus Mk4 Estate (09/2018-11/2025) — 1.5 EcoBlue | 88kW | 1499ccm | 4 cyl.
  • Focus Mk4 Estate (09/2018-11/2025) — 2.0 EcoBlue | 110kW | 1995ccm | 4 cyl.
  • Focus Mk4 (01/2018-11/2025) — 1.5 EcoBoost | 110kW | 1496ccm | 3 cyl.
  • Focus Mk4 (01/2018-11/2025) — 1.5 EcoBoost | 134kW | 1496ccm | 3 cyl.
  • Focus Mk4 Estate (09/2018-11/2025) — 1.5 EcoBoost | 110kW | 1496ccm | 3 cyl.
  • Focus Mk4 Estate (09/2018-11/2025) — 1.5 EcoBoost | 134kW | 1496ccm | 3 cyl.
  • Mondeo Mk5 Hatchback (09/2014-) — 1.5 EcoBoost | 121kW | 1499ccm | 4 cyl.
  • Mondeo Mk5 Estate (09/2014-) — 1.5 EcoBoost | 121kW | 1499ccm | 4 cyl.
  • Focus Mk4 Saloon (11/2018-11/2025) — 1.5 EcoBlue | 88kW | 1499ccm | 4 cyl.
  • Focus Mk4 Saloon (11/2018-11/2025) — 1.5 Ti-VCT | 90kW | 1496ccm | 3 cyl.
  • Focus Mk4 (01/2018-11/2025) — 1.5 Ti-VCT | 90kW | 1496ccm | 3 cyl.
  • Mondeo Mk5 Hatchback (09/2014-) — 2.0 EcoBlue | 88kW | 1995ccm | 4 cyl.
  • Mondeo Mk5 Hatchback (09/2014-) — 2.0 EcoBlue | 110kW | 1995ccm | 4 cyl.
  • Mondeo Mk5 Hatchback (09/2014-) — 2.0 EcoBlue | 140kW | 1995ccm | 4 cyl.
  • Mondeo Mk5 Hatchback (09/2014-) — 2.0 EcoBlue 4x4 | 140kW | 1995ccm | 4 cyl.
  • Mondeo Mk5 Estate (09/2014-) — 2.0 EcoBlue | 88kW | 1995ccm | 4 cyl.
  • Mondeo Mk5 Estate (09/2014-) — 2.0 EcoBlue | 110kW | 1995ccm | 4 cyl.
  • Mondeo Mk5 Estate (09/2014-) — 2.0 EcoBlue | 140kW | 1995ccm | 4 cyl.
  • Mondeo Mk5 Estate (09/2014-) — 2.0 EcoBlue 4x4 | 140kW | 1995ccm | 4 cyl.
  • Focus Mk4 Saloon (11/2018-11/2025) — 1.0 EcoBoost | 74kW | 999ccm | 3 cyl.
  • Focus Mk4 Saloon (11/2018-11/2025) — 1.0 EcoBoost | 92kW | 999ccm | 3 cyl.
  • Focus Mk4 Saloon (11/2018-11/2025) — 1.5 EcoBoost | 110kW | 1496ccm | 3 cyl.
  • Focus Mk4 Saloon (11/2018-11/2025) — 1.5 EcoBlue | 70kW | 1499ccm | 4 cyl.
  • Focus Mk4 Estate (09/2018-11/2025) — 1.5 Ti-VCT | 90kW | 1496ccm | 3 cyl.
  • Focus Mk4 (01/2018-11/2025) — 2.0 ST EcoBlue | 140kW | 1996ccm | 4 cyl.
  • Focus Mk4 Estate (09/2018-11/2025) — 2.0 ST EcoBlue | 140kW | 1995ccm | 4 cyl.
  • Focus Mk4 (01/2018-11/2025) — 2.3 ST EcoBoost | 206kW | 2261ccm | 4 cyl.
  • Focus Mk4 Estate (09/2018-11/2025) — 2.3 ST EcoBoost | 206kW | 2261ccm | 4 cyl.
  • Mondeo Mk5 Estate (09/2014-) — 2.0 Hybrid iVCT | 138kW | 1999ccm | 4 cyl.
  • Mondeo Mk5 Saloon (09/2012-) — 2.0 EcoBlue | 88kW | 1995ccm | 4 cyl.
  • Mondeo Mk5 Saloon (09/2012-) — 2.0 EcoBlue | 140kW | 1995ccm | 4 cyl.
  • Mondeo Mk5 Saloon (09/2012-) — 2.0 EcoBlue 4x4 | 140kW | 1995ccm | 4 cyl.
  • Mondeo Mk5 Saloon (09/2012-) — 1.5 EcoBoost | 121kW | 1499ccm | 4 cyl.
  • Kuga Mk3 (07/2019-) — 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid | 165kW | 2488ccm | 4 cyl.
  • Kuga Mk3 (07/2019-) — 2.0 EcoBlue mHEV | 110kW | 1995ccm | 4 cyl.
  • Kuga Mk3 (07/2019-) — 2.0 EcoBlue 4x4 | 140kW | 1995ccm | 4 cyl.
  • Kuga Mk3 (07/2019-) — 1.5 EcoBlue | 88kW | 1499ccm | 4 cyl.
  • Kuga Mk3 (07/2019-) — 1.5 EcoBoost | 88kW | 1496ccm | 3 cyl.
  • Mondeo Mk5 Saloon (09/2012-) — 2.0 EcoBlue | 110kW | 1995ccm | 4 cyl.
  • Focus Mk4 Estate (09/2018-11/2025) — 1.0 EcoBoost mHEV | 114kW | 999ccm | 3 cyl.
  • Focus Mk4 Estate (09/2018-11/2025) — 1.0 EcoBoost mHEV | 92kW | 999ccm | 3 cyl.
  • Focus Mk4 (01/2018-11/2025) — 1.0 EcoBoost mHEV | 114kW | 999ccm | 3 cyl.
  • Focus Mk4 (01/2018-11/2025) — 1.0 EcoBoost mHEV | 92kW | 999ccm | 3 cyl.
  • Focus Mk4 (01/2018-11/2025) — 1.0 EcoBoost mHEV Active | 92kW | 999ccm | 3 cyl.
  • Kuga Mk3 (07/2019-) — 2.5 FHEV 4x4 | 140kW | 2488ccm | 4 cyl.
  • Kuga Mk3 (07/2019-) — 2.5 FHEV | 140kW | 2488ccm | 4 cyl.
  • Kuga Mk3 (07/2019-) — 1.5 Ecoboost | 110kW | 1496ccm | 3 cyl.
  • Kuga Mk3 (07/2019-) — 1.5 EcoBoost | 134kW | 1496ccm | 3 cyl.
  • Kuga Mk3 (07/2019-) — 2.0 EcoBlue 4x4 | 110kW | 1996ccm | 4 cyl.
  • Kuga Mk3 (07/2019-) — 2.5 FHEV | 149kW | 2488ccm | 4 cyl.
  • Kuga Mk3 (07/2019-) — 2.5 FHEV 4x4 | 149kW | 2488ccm | 4 cyl.
  • Kuga Mk3 (07/2019-) — 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid | 157kW | 2488ccm | 4 cyl.
  • Kuga Mk3 (07/2019-) — 2.5 FHEV | 143kW | 2488ccm | 4 cyl.
  • Focus Mk4 (01/2018-11/2025) — 1.5 EcoBlue | 85kW | 1499ccm | 4 cyl.
  • Focus Mk4 Estate (09/2018-11/2025) — 1.5 EcoBlue | 85kW | 1499ccm | 4 cyl.
  • Kuga Mk3 (07/2019-) — 2.0 TDCi | 88kW | 1995ccm | 4 cyl.
  • Kuga Mk3 (07/2019-) — 2.0 TDCi 4x4 | 88kW | 1995ccm | 4 cyl.
  • Focus Mk4 (01/2018-11/2025) — 1.0 EcoBoost mHEV Flex | 92kW | 999ccm | 3 cyl.
  • Focus Mk4 Estate (09/2018-11/2025) — 1.0 EcoBoost mHEV Flex | 92kW | 999ccm | 3 cyl.
  • Kuga Mk3 (07/2019-) — 2.5 Duratec FHEV | 132kW | 2488ccm | 4 cyl.
  • Kuga Mk3 (07/2019-) — 2.5 Duratec FHEV 4x4 | 134kW | 2488ccm | 4 cyl.
  • Kuga Mk3 (07/2019-) — 2.5 Duratec PHEV | 178kW | 2488ccm | 4 cyl.
  • Kuga Mk3 (07/2019-) — 1.5 EcoBoost | 137kW | 1496ccm | 3 cyl.

Important Fitment Information

  • Please note additional information and vehicle-specific technical notes!
  • Not usable with steel-rims!
  • DRS = The fitting of the DRS-System requires the exchange in the wheel flanges or the brake drums, of the existing knurl bolts with the approprirate longer H&R knurl bolts. The longer H&R knurl bolts are supplied. The wheels should the be fitted using the existing wheel nuts provided with the wheels. All fixing-accessories are included!
  • Please note the permissible wheel/tyre combinations mentioned in the type approval!
  • Note 18b: For the usage of these spacers certain specific technical requierements need to be fulfilled! Please check product information document TRAK_HINWEISE.pdf note 18b!
  • These wheel spacers are mounted with the provided shank nuts. More accessory is not needed. Please make sure the required thread depth of the fastening elements is sufficient.

Technical Documents

H&R Part Number: 1835635MZ5

Not sure this is right for your Ford? Contact Retro Fast Fords before ordering and we can help you check fitment.